สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- You are here :
- Home
- สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2569 รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2569 รอบที่ 3 ARU : รับตรงอิสระ (Direct Admission)
1. ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคนกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าระบบ ภายในวันที่ 25-26 เมษายน 2569 ที่
https://forms.gle/vNjZHTkuVqacsgJr7

2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคณะ ทุกสาขา เข้าไลน์กลุ่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 25-26 เมษายน 2569 ดังนี้

3. ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้
วันเดือนปี | คณะ | ปริญญา/สาขาวิชา/วิชาเอก | เวลาสอบ | ห้องสอบ/อาคาร |
28 เมษายน 2569 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| 1. สอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย |
| |
-ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต | 09.00-12.00 น. | |||
1) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 43111 อาคารบรมพุทธาราม | |||
-ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ||||
1) สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ | 43115 อาคารบรมพุทธาราม | |||
2. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ |
| |||
-ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 09.00-12.00 น. | - | ||
1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ||||
2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น | ||||
-ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 1) สาขาวิชาภาษาจีน | ||||
2) สาขาวิชาภาษาไทย | ||||
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | ||||
4) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | ||||
5) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม | ||||
6) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | ||||
-ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต | ||||
1) สาขาวิชานิติศาสตร์ | ||||
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1. สอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย | |||
-ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | 09.00-12.00 น. | บริเวณ ห้องโถงกลาง อาคาร บ้านพลูหลวง | ||
1) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | ||||
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาชีววิทยา) ( ค.บ.) | ||||
2. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ | ||||
-ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต | 09.00-12.00 น. | - | ||
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาเคมี) (ค.บ.) | ||||
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แขนงวิชาฟิสิกส์) (ค.บ.) | ||||
-ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต | 09.00-12.00 น. | - | ||
1) สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย | ||||
2) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | ||||
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
4) สาขาวิชาจุลชีววิทยา | ||||
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | ||||
6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร | ||||
7) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สมัยใหม่ | ||||
-ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | ||||
1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | ||||
-ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต | ||||
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอก การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||||
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอก เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ | ||||
-ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ||||
1) วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี |
ทั้งนี้ 1) กรณีสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์รับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อ
และห้องสอบด้วยตนเอง
2) กรณีสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการนัดหมายผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จึงขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมสำหรับการรับการสอบสัมภาษณ์ ในวันและเวลาตามประกาศนี้
3) มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ที่ www.aru.ac.th สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 3524 1196
Powered by Froala Editor
| รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
|---|---|---|
| 2203 | ภาษาอังกฤษ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2206 | รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2209 | ภาษาไทย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2215 | ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2224 | การปกครองท้องถิ่น 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2228 | นิติศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2230 | ประวัติศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2239 | ภาษาจีน 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2240 | การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2246 | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2248 | ดนตรีสร้างสรรค์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
|---|---|---|
| 3202 | เคมี 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3206 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3211 | เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3219 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3225 | จุลชีววิทยา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3226 | คหกรรมศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3231 | สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3233 | วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3234 | วิทยาศาสตร์ศึกษา 4 ปี (แขนงวิชาฟิสิกส์) | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3236 | วิทยาศาสตร์ศึกษา 4 ปี (แขนงวิชาชีววิทยา) | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3237 | เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3238 | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3239 | วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3328 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3329 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) (เทคโนโลยีระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ) | ตรวจสอบรายชื่อ |
