สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- You are here :
- Home
- สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2568 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota)
กำหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
วัน เดือน ปี | รายละเอียด | |
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 | ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2568 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota) ทุกคน สแกนเข้ากลุ่มไลน์ตามคณะที่สังกัด เพื่อรับข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้ | |
1.1 คณะครุศาสตร์![]() | ||
1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์![]() | ||
1.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี![]() | ||
1.4 คณะวิทยาการจัดการ![]() | ||
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2568 | รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษากรอกข้อมูลรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index ในหัวข้อ กรอกข้อมูล/พิมพ์ใบรายงานตัว ให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้บันทึกข้อมูล พร้อมทั้งพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา (ติดรูปถ่ายและลงชื่อให้เรียบร้อย) | |
วันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2568 | ขั้นตอนที่ 2 สามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ ได้ที่ อัตราค่ายืนยันสิทธิ์และค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษา การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย โดยแบ่งการชำระเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 1. การชำระเงินงวดที่ 1 1) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 บาท ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท ค่าอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 1,200 บาท ค่ากิจกรรม 1,800 บาท และค่าบัตรนักศึกษาใหม่ 200 บาท) รวมทั้งสิ้น 3,900 บาท 2) ค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 40% (งวดที่ 1) 3) ช่องทางการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ดังนี้ | |
สามารถชำระเงิน 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 QR CODE สำหรับชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ![]() | ||
ช่องทางที่ 2 ชำระเงินที่งานการเงินและบัญชี อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) | ||
วันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2568 (สำหรับงวดที่ 1) | ขั้นตอนที่ 3 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอัพโหลดใบเสร็จรับเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ผ่านช่องทางไลน์ตามกลุ่มคณะที่สังกัด | |
วันที่ 16-30 มิถุนายน 2568 | 2. การชำระเงินงวดที่ 2 1) ค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 60% (งวดที่ 2) 2) ช่องทางการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ดังนี้ สามารถชำระเงิน 2 ช่องทาง ดังนี้ช่องทางที่ 1 QR CODE สำหรับชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ![]() ช่องทางที่ 2 ชำระเงินที่งานการเงินและบัญชี อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) | |
3. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษามีความประสงค์จะชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายเต็มจำนวน สามารถแจ้งข้อมูลการชำระเงินได้ที่งานการเงินและบัญชี | ||
วันที่ 10-28 กุมภาพันธ์ 2568 | ขั้นตอนที่ 4 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ให้มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา สามารถพิมพ์ข้อมูลในระบบรับสมัครนักศึกษา (ตามขั้นตอนที่ 1) และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และลงชื่อในใบรายงานตัวเข้าศึกษา 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ชำระ (ในขั้นตอนที่ 2) (งวดที่ 1) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา หรือสำเนาใบมรณะบัตร(กรณีที่เสียชีวิต) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา หรือสำเนาใบมรณะบัตร(กรณีที่เสียชีวิต) จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) | |
สามารถส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษาให้มหาวิทยาลัยได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS หรือบริการขนส่งเอกชน | ||
โดยจ่าหน้าซองถึง | ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 | |
และวงเล็บมุมซองจดหมาย "รายงานตัวเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2568 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota)" | ||
วิธีที่ 2 การส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษา โดยตรงได้ที่ กองบริการการศึกษา | ||
ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
Powered by Froala Editor
รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
1524 | การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
1525 | การศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ | ตรวจสอบรายชื่อ |
1526 | การศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ | ตรวจสอบรายชื่อ |
1527 | การศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา | ตรวจสอบรายชื่อ |
1528 | การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย | ตรวจสอบรายชื่อ |
1529 | การศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา | ตรวจสอบรายชื่อ |
1530 | การศึกษา วิชาเอกพลศึกษา | ตรวจสอบรายชื่อ |
1531 | การศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาไทย | ตรวจสอบรายชื่อ |
1532 | การศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ | ตรวจสอบรายชื่อ |
1533 | การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา | ตรวจสอบรายชื่อ |
รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
2203 | ภาษาอังกฤษ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2206 | รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2209 | ภาษาไทย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2215 | ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2228 | นิติศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2230 | ประวัติศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2240 | การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2246 | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2247 | การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2248 | ดนตรีสร้างสรรค์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2249 | นาฏศิลป์ศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2250 | ศิลปศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2251 | ดนตรีศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2252 | สหวิทยาการเพื่อการจัดการฮาลาล 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
3201 | เกษตรศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3202 | เคมี 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3206 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3211 | เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3219 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3224 | วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3226 | คหกรรมศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3230 | วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3231 | สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3233 | วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3236 | วิทยาศาสตร์ศึกษา 4 ปี (แขนงวิชาชีววิทยา) | ตรวจสอบรายชื่อ |
3237 | เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3238 | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3322 | วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) | ตรวจสอบรายชื่อ |
3328 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) | ตรวจสอบรายชื่อ |
3329 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (เทคโนโลยีระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ) | ตรวจสอบรายชื่อ |
รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
4214 | การบัญชี 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4230 | การจัดการ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4232 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4234 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4246 | การท่องเที่ยว 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4259 | การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4262 | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4263 | การตลาด 4 ปี (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) | ตรวจสอบรายชื่อ |
4264 | การตลาด 4 ปี (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) | ตรวจสอบรายชื่อ |