สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- You are here :
- Home
- สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2568 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota)
กำหนดการต่าง ๆ ดังนี้
1. วันที่ 29 - 30 มกราคม 2568 | ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคน กรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าระบบ ได้ที่ https://forms.gle/9nKsPZJ7FkKRiUQ48 |
![]() | |
2. วันที่ 29 - 30 มกราคม 2568 | ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา เข้าไลน์กลุ่ม ดังนี้ |
![]() |
ทั้งนี้ 1) กรณีสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์รับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อ และห้องสอบด้วยตนเอง
2) กรณีสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการนัดหมายผู้มีรายชื่อ สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จึงขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมสำหรับการรับการสอบสัมภาษณ์ ในวันและเวลาตามประกาศนี้
Powered by Froala Editor
คณะครุศาสตร์
รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
1524 | การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
1525 | การศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ | ตรวจสอบรายชื่อ |
1526 | การศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ | ตรวจสอบรายชื่อ |
1527 | การศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา | ตรวจสอบรายชื่อ |
1528 | การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย | ตรวจสอบรายชื่อ |
1529 | การศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา | ตรวจสอบรายชื่อ |
1530 |
การศึกษา วิชาเอกพลศึกษา
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครวิชาเอกพลศึกษา ติดตามประกาศผลการคัดเลือกการเป็นนักศึกษา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ที่เว็บไซต์ www.aru.ac.th
|
รอดำเนินการ
|
1531 | การศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาไทย | ตรวจสอบรายชื่อ |
1532 | การศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ | ตรวจสอบรายชื่อ |
1533 | การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา | ตรวจสอบรายชื่อ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
2203 | ภาษาอังกฤษ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2206 | รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2209 | ภาษาไทย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2215 | ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2228 | นิติศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2230 | ประวัติศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2240 | การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2246 | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2247 | การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2248 | ดนตรีสร้างสรรค์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2249 | นาฏศิลป์ศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2250 | ศิลปศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2251 | ดนตรีศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2252 | สหวิทยาการเพื่อการจัดการฮาลาล 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
3201 | เกษตรศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3202 | เคมี 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3206 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3211 | เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3219 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3224 | วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3225 | จุลชีววิทยา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3226 | คหกรรมศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3230 | วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3231 | สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3233 | วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3236 | วิทยาศาสตร์ศึกษา 4 ปี (แขนงวิชาชีววิทยา) | ตรวจสอบรายชื่อ |
3237 | เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3238 | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3322 | วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) | ตรวจสอบรายชื่อ |
3328 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) | ตรวจสอบรายชื่อ |
3329 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (เทคโนโลยีระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติ) | ตรวจสอบรายชื่อ |
คณะวิทยาการจัดการ
รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
4214 | การบัญชี 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4230 | การจัดการ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4232 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4234 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4259 | การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4262 | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4263 | การตลาด 4 ปี (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) | ตรวจสอบรายชื่อ |
4264 | การตลาด 4 ปี (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) | ตรวจสอบรายชื่อ |
99 | ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาอันดับที่ 1 ไม่มีการสัมภาษณ์และเลือกสาขาวิชาอันดับสองที่มีการสอบสัมภาษณ์ | ตรวจสอบรายชื่อ |