สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- You are here :
- Home
- สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2570 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
กำหนดการต่าง ๆ ดังนี้
ลำดับ | วันเดือนปี/เวลา | คณะ | สาขาวิชา/วิชาเอก | รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ | |
ณ มหาวิทยาลัย | ออนไลน์ | ||||
1. | 20 กันยายน 2569 09.00-12.00 น. | ครุศาสตร์ | 1) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา | P | |
2) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ | P | ||||
3) สาขาวิชาการศึกษา การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย | P | ||||
4) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา | P | ||||
5) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ | P | ||||
6) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาไทย | P | ||||
7) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ | P | ||||
8) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย | P | ||||
9) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา | P | ||||
10) สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกพลศึกษา | P | ||||
2. | 20 กันยายน 2569 09.00-12.00 น. | มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ | 1) สาขาวิชาภาษาจีน | P | |
2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล | P | ||||
3) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (ค.บ.) | P | ||||
4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | P | ||||
5) สาขาวิชาภาษาไทย | P | ||||
6) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | P | ||||
7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | P | ||||
8) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น | P | ||||
9) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | P | ||||
10) สาขาวิชานิติศาสตร์ | P | ||||
11) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม | P | ||||
12) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) | P | ||||
13) สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการจัดการฮาลาล | P | ||||
3. | 20 กันยายน 2569 09.00-12.00 น. | วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 1) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | P | |
2) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | P | ||||
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | P | ||||
4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | P | ||||
5) สาขาวิชาเคมี | P | ||||
6) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | P | ||||
7) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร | P | ||||
8) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | P | ||||
9) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | P | ||||
10) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | P | ||||
11) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ | P | ||||
12) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | P | ||||
13) สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2 ปี (ต่อเนื่อง) | P | ||||
4. | 20 กันยายน 2569 09.00-12.00 น. | วิทยาการจัดการ | 1) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ (แขนงวิชาการท่องเที่ยว) | P | |
2) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ (แขนงวิชาการบริการ) | P | ||||
3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล) | P | ||||
4) สาขาวิชาการบัญชี | P | ||||
5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ) | P | ||||
6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย) | P | ||||
7) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์) | P | ||||
8) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาดดิจิทัลและอิเวนต์) | P | ||||
9) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | P | ||||
เอกสารที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กันยายน 2569
1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในรูปแบบไฟล์ PDF หรือพิมพ์เป็นเอกสาร จำนวน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมหน้าปก คำนำ สารบัญ) ประกอบด้วย ใบประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 บัตรประจำตัวประชาชน กรณีสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย
3 การแต่งกาย ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ
4 ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์เตรียมผ้าแดงหรือโจงกระเบน เพื่อทดสอบปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ 1) กรณีสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัย และสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์รับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบด้วยตนเอง
2) กรณีสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการนัดหมายผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จึงขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
Powered by Froala Editor
| รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
|---|---|---|
| 1524 | การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 1525 | การศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 1526 | การศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 1527 | การศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 1528 | การศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 1529 | การศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 1530 | การศึกษา วิชาเอกพลศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 1531 | การศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาไทย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 1532 | การศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 1533 | การศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
|---|---|---|
| 2203 | ภาษาอังกฤษ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2206 | รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2209 | ภาษาไทย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2215 | ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2224 | การปกครองท้องถิ่น 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2228 | นิติศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2230 | ประวัติศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2239 | ภาษาจีน 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2240 | การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2246 | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2249 | นาฏศิลป์ศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2251 | ดนตรีศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 2252 | สหวิทยาการเพื่อการจัดการฮาลาล 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
|---|---|---|
| 3201 | เกษตรศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3202 | เคมี 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3206 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3211 | เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3214 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3219 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3226 | คหกรรมศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3231 | สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3232 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3237 | เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3238 | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3328 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 3330 | วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ 2 ปี (ต่อเนื่อง) | ตรวจสอบรายชื่อ |
| รหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
|---|---|---|
| 4214 | การบัญชี 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 4259 | การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 4266 | การท่องเที่ยวและบริการ (แขนงวิชาการท่องเที่ยว) 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 4267 | การท่องเที่ยวและบริการ (แขนงวิชาการบริการ) 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 4268 | บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ) 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 4269 | บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 4270 | บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์) 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 4271 | บริหารธุรกิจ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล) 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
| 4272 | บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาดดิจิทัลและอิเวนต์) 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
