| เอกสาร/รายงาน | click File |
|---|---|
| รายงาน | |
| รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | Click |
| รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | Click |
| รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | Click |
| รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | Click |
| รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จากผลการประเมินปี 2566) | Click |
| รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) | Click |
| รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) | Click |
| รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | Click |
| การวิเคราะห์ผลการประเมิน | |
| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | Click |
| การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากผลการประเมิน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | Click |
| แผนพัฒนา | |
| แผนปฏิบัติการด้านป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | Click |
| แผนพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | Click |
| กระบวนการ | |
| กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | Click |
| สรุปรายงาน | |
| แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน | Click |
| แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับบุคคลในหน่วยงาน / สถาบันอุดมศึกษา | Click |
| แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | Click |
| แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ | Click |
| คู่มือปฏิบัติงานหลัก | |
| คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำข้อมูลการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามเกณฑ์การประเมิน ITA 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | Click |
| คู่มือการประเมิน ITA 2567 | |
| คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | Click |
| ปฏิทินการประเมิน ITA 2567 | |
| ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | Click |
| แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | |
| แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม | Click |
