บัญชี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจของสถาบันอุดมศึกษา
ผลการดำเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน
- 3.4 ข้อมูลสถิติการมีงานทำของบัณฑิต ประเภทหน่วยงานที่บัณฑิตทำงาน เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามฯ จำนวน 1,116 คน จำแนกได้ดังนี้
1. ข้อมูลสถิติการมีงานทำของบัณฑิต
| # | สถานะการทำงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | มีงานทำก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา | 26 |
| 2 | มีงานทำก่อนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา | 53 |
| 3 | มีงานทำก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ | 5 |
| 4 | ทหาร | 5 |
| รวม | 89 |
2. ประเภทหน่วยงานที่บัณฑิตทำงาน
| # | ประเภทหน่วยงาน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ | 312 |
| 2 | รัฐวิสาหกิจ | 11 |
| 3 | พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน | 373 |
| 4 | ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ | 243 |
| 5 | พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ | 1 |
| รวม | 940 |
3. จำแนกตามช่วงรายได้
| # | จำแนกตามเงินเดือน | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | รายได้เฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=) 14,999 บาท / เดือน | 421 |
| 2 | รายได้เฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ (>=) 14,999 บาท / เดือน | 496 |
| รวม | 917 |
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2566