สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- You are here :
- Home
- สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 ARU : Direct Admission 2
กำหนดการต่างๆ
1. ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคนกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าระบบ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ https://forms.gle/mGs5JywcfuwPwzng7
2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line คณะ และสาขาวิชาที่สมัคร
2.1 คณะครุศาสตร์
2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 คณะวิทยาการจัดการ
3. การสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์/Application Line/โทรศัพท์
วัน เดือน ปี | คณะ | เวลา | หมายเหตุ |
23 มิถุนายน 2565 | ครุศาสตร์ | 09.00 - 12.00 น. | ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ |
23 มิถุนายน 2565 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 09.00 - 12.00 น. | |
23 มิถุนายน 2565 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 09.00 - 12.00 น. | |
23 มิถุนายน 2565 | วิทยาการจัดการ | 09.00 - 12.00 น. |
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการติดต่อนัดหมายผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จึงขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมสำหรับการรับการสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาตามประกาศนี้
คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
1515 | วิทยาศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
1517 | การศึกษาปฐมวัย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
1518 | คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
1520 | การสอนภาษาไทย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
1521 | การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
2203 | ภาษาอังกฤษ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2206 | รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2209 | ภาษาไทย 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2215 | ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2228 | นิติศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2230 | ประวัติศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2234 | ศิลปะการแสดง 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2235 | ดนตรีสากล 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2240 | การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2242 | ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2244 | ดนตรีศึกษา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2245 | การสอนภาษาจีน 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2246 | นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
2247 | การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
3201 | เกษตรศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3202 | เคมี 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3206 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3211 | เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3224 | วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3225 | จุลชีววิทยา 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3226 | คหกรรมศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3227 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3228 | เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3230 | วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3231 | สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3232 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3233 | วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
3313 | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) | ตรวจสอบรายชื่อ |
3322 | วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) | ตรวจสอบรายชื่อ |
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา | สาขาวิชา | ตรวจสอบรายชื่อ |
---|---|---|
4214 | การบัญชี 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4230 | การจัดการ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4232 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4234 | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4246 | การท่องเที่ยว 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4259 | การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4262 | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี | ตรวจสอบรายชื่อ |
4263 | การตลาด 4 ปี (แขนงดิจิทัลมาร์เกตติง) | ตรวจสอบรายชื่อ |
4264 | การตลาด 4 ปี (แขนงอิเวนต์มาร์เกตติง) | ตรวจสอบรายชื่อ |